更新時間:2024-10-21
產(chǎn)品特點:用于液體和氣體用于衛(wèi)生應(yīng)用的版本通過適配器的多樣過程連接亦可用于強腐蝕性介質(zhì)的流量監(jiān)控
免費咨詢:13795314735微信同號
易福門流量傳感器:
用 | |||
---|---|---|---|
應(yīng)用 | 加法器功能; 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) | ||
Medien |
| ||
介質(zhì)溫度 [°F] | 14...158 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
抗壓強度 [psi] | 232 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數(shù)器復(fù)位 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; (可配置) | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||
負載zui大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程) | ||
負載電阻zui小值 [Ω] | 2000 | ||
脈沖輸出 | 流量計 | ||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||
短路保護 | 是 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 是 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
測量范圍 |
| ||
顯示范圍 |
| ||
分辨率 |
| ||
開關(guān)點, SP |
| ||
復(fù)原點, rP |
| ||
測量值起點, ASP |
| ||
測量值終點, AEP |
| ||
步距 |
| ||
流量監(jiān)控 | |||
脈沖值 | 0.01...100 000 000 gal | ||
脈沖長度 [s] | 0,0025...2 | ||
溫度監(jiān)控 | |||
測量范圍 [°F] | -4...176 | ||
分辨率 [°F] | 0.5 | ||
開關(guān)點, SP [°F] | -2.5...176 | ||
復(fù)原點, rP [°F] | -3.5...175 | ||
測量值起點 [°F] | -4...140.5 | ||
測量值終點 [°F] | 31.5...176 | ||
設(shè)定步距 [°F] | 0.5 | ||
精度/偏差 | |||
流量監(jiān)控 | |||
精確度(在測量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) | ||
重復(fù)精度 | ± 0,2% MEW | ||
溫度監(jiān)控 | |||
精確度 [K] | ± 4,5 (Q > 0,26 gpm) | ||
反應(yīng)時間 | |||
流量監(jiān)控 | |||
反應(yīng)時間 [s] | 0.15; (dAP = 0) | ||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||
溫度監(jiān)控 | |||
響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) | ||
軟件/編程 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計; 預(yù)設(shè)容量計; 溫度監(jiān)控; 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓/脈沖輸出; 啟動延遲; 顯示可以關(guān)閉; 顯示單位 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 576 / 00 02 40 | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||
SIO模式 | 是 | ||
必需的mater port type | A | ||
模擬過程數(shù)據(jù) | 3 | ||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||
處理周期zui小值 [ms] | 5 |
易福門流量傳感器:
SM6404
SM2404
SM7500
SM2500
SM2400
SM6500
SM7400
SM6400
SM4100
SM4000
SM9004
SM2004
SM6100
SM8100
SM6050
SM7001
SM7601
SM8001
SM8050
SM8000
SM7100
SM6000
SM7050
SM6001
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
:龍偉
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
:
或1318190860
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計,VSE流量計,賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-18 總訪問量:353412 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸